| Charges mensuelles | 50 € / mois (dont 20 €/mois de provisions pour la taxe d'ordure ménagère)€ |
| Surface habitable | 51.79 m²m² |
| Surface séjour | + cuisine 25.55 m²m² |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nombre salles de bain/d'eau | salle d'eau 2.92 m² |
| Chauffage | Individuelle électrique |
| Coût énergie min | 1320€ |
| Coût énergie max | 1820€ |
Village de la Pounche, 13190 Allauch proche des petits commerces, en rez de chaussée avec cave, appartement 3 pièces d'une superficie de 51.79 m².
Exposition Sud, vous y découvriez: